[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Absolyte AGM Batteries
A world leader in valve regulated lead acid (VRLA) battery power for photovoltaic and alternative energy applications.
- Proven Field Experience Since 1983.
- Absolyte AGM traction Batteries were developed by GNB, in conjunction with Sandia National Laboratories, as the first VRLA, large capacity, deep-cycle battery for photovoltaic applications.
- MFX positive grid alloy provides excellent cycle life for photovoltaic applications.
- Provides for extended partial state of charge operation and allows for deep discharge recovery.
- Wide band of temperature operation — retains more capacity in cold temperatures than traditional flooded batteries.
- Modular steel tray design provides excellent heat dissipation in high temperature applications.
- Housed inmaximumprotective steel trays designed for installation flexibility.
- Single cell modules simplify transport to remote locations.
- Eliminates the need for periodic water additions as found in flooded cells. Periodic visual inspections, voltage readings, and connection retorquing is all that is required.
- Absolyte IIP is qualified to stack horizontally up to eight high for use in 1997 UBC/2001 CBC Seismic Zone IV (at or below grade).
- IEC 896, BS 6290, UL Recognized, ISO 9001:2000, designed to meet Telcordia SR4228 and GR-63-CORE (NEBS).
Applications
Absolyte AGM batteries are ideal for photovoltaic and alternative energy applications including:
- Village Electrification
- Telecommunications
- Residential Power
- Railroad Signal
- Navigational Aids
Added Features and Benefeits
- Extended partial state of charge operation
- Deep discharge recovery
- Freezing tolerant
- Does not require separate battery room
- Recombination efficiency greater than 99%
- Recyclable
- Single cell and stackable modules
- Simple cell replacement capability
Assembly Configurations
Horizontal Stack Assembly (Preferred)
Depth is overall, including module cover assembly. Add 102mm (4”) for bottom I-beam supports to determine total height of assembled horizontal stack.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][contact-form-7 id=”2456″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Absolyte IIP Stackable Module Weights and Dimensions
Module Type |
Volts | NOM AH Cap (100 HR) |
Length | Height | Depth | Unpacked Weight |
Domestic Packed Weight |
Export Packed Weight |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | ||||||||||||||
6-50A05 | 12 | 140 | 17.19 in | 437 mm | 8.53 in | 217 mm | 16.22 in | 412 mm | 157 lbs | 71 kg | 176 lbs | 80 kg | 228 lbs | 104 kg |
6-50A07 | 12 | 210 | 21.69 in | 551 mm | 8.53 in | 217 mm | 16.22 in | 412 mm | 209 lbs | 95 kg | 228 lbs | 104 kg | 280 lbs | 127 kg |
6-50A09 | 12 | 290 | 26.19 in | 665 mm | 8.53 in | 217 mm | 16.22 in | 412 mm | 252 lbs | 114 kg | 271 lbs | 123 kg | 323 lbs | 147 kg |
6-50A13 | 12 | 430 | 35.19 in | 894 mm | 8.53 in | 217 mm | 16.22 in | 412 mm | 356 lbs | 162 kg | 381 lbs | 173 kg | 433 lbs | 197 kg |
90A | ||||||||||||||
6-90A07 | 12 | 360 | 21.69 in | 551 mm | 8.53 in | 217 mm | 23.56 in | 599 mm | 316 lbs | 143 kg | 335 lbs | 152 kg | 413 lbs | 187 kg |
6-90A09 | 12 | 480 | 26.19 in | 665 mm | 8.53 in | 217 mm | 23.56 in | 599 mm | 396 lbs | 180 kg | 415 lbs | 188 kg | 493 lbs | 224 kg |
6-90A11 | 12 | 600 | 30.69 in | 780 mm | 8.53 in | 217 mm | 23.56 in | 599 mm | 477 lbs | 216 kg | 502 lbs | 228 kg | 581 lbs | 264 kg |
6-90A13 | 12 | 720 | 35.19 in | 894 mm | 8.53 in | 217 mm | 23.56 in | 599 mm | 557 lbs | 253 kg | 582 lbs | 264 kg | 661 lbs | 300 kg |
6-90A15 | 12 | 840 | 39.69 in | 1008 mm | 8.59 in | 218 mm | 23.56 in | 599 mm | 637 lbs | 289 kg | 668 lbs | 303 kg | 747 lbs | 339 kg |
100A | ||||||||||||||
3-100A13 | 6 | 790 | 19.93 in | 506 mm | 8.53 in | 217 mm | 26.38 in | 670 mm | 328 lbs | 149 kg | 356 lbs | 162 kg | 436 lbs | 198 kg |
3-100A15 | 6 | 920 | 22.18 in | 563 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 374 lbs | 170 kg | 408 lbs | 185 kg | 489 lbs | 222 kg |
3-100A17 | 6 | 1000 | 24.50 in | 622 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 424 lbs | 192 kg | 446 lbs | 202 kg | 528 lbs | 240 kg |
3-100A19 | 6 | 1100 | 26.75 in | 679 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 470 lbs | 213 kg | 491 lbs | 223 kg | 574 lbs | 260 kg |
3-100A21 | 6 | 1300 | 29.00 in | 737 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 515 lbs | 234 kg | 539 lbs | 245 kg | 623 lbs | 283 kg |
3-100A23 | 6 | 1400 | 31.25 in | 794 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 561 lbs | 255 kg | 589 lbs | 267 kg | 674 lbs | 306 kg |
3-100A25 | 6 | 1500 | 33.50 in | 851 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 608 lbs | 276 kg | 637 lbs | 289 kg | 723 lbs | 328 kg |
3-100A27 | 6 | 1700 | 35.75 in | 908 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 653 lbs | 296 kg | 684 lbs | 310 kg | 772 lbs | 350 kg |
3-100A29 | 6 | 1800 | 38.00 in | 965 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 704 lbs | 319 kg | 736 lbs | 334 kg | 824 lbs | 374 kg |
3-100A31 | 6 | 1900 | 40.25 in | 1022 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 750 lbs | 340 kg | 783 lbs | 355 kg | 873 lbs | 396 kg |
3-100A33 | 6 | 2100 | 42.50 in | 1080 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 795 lbs | 361 kg | 829 lbs | 376 kg | 920 lbs | 417 kg |
1-100A39 | 2 | 2370 | 19.93 in | 506 mm | 8.53 in | 217 mm | 26.38 in | 670 mm | 328 lbs | 149 kg | 356 lbs | 162 kg | 436 lbs | 198 kg |
1-100A45 | 2 | 2760 | 22.18 in | 563 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 374 lbs | 170 kg | 408 lbs | 185 kg | 489 lbs | 222 kg |
1-100A51 | 2 | 3000 | 24.50 in | 622 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 424 lbs | 192 kg | 446 lbs | 202 kg | 528 lbs | 240 kg |
1-100A57 | 2 | 3300 | 26.75 in | 679 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 470 lbs | 213 kg | 491 lbs | 223 kg | 574 lbs | 260 kg |
1-100A63 | 2 | 3900 | 29.00 in | 737 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 515 lbs | 234 kg | 539 lbs | 245 kg | 623 lbs | 283 kg |
1-100A69 | 2 | 4200 | 31.25 in | 794 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 561 lbs | 255 kg | 589 lbs | 267 kg | 674 lbs | 306 kg |
1-100A75 | 2 | 4500 | 33.50 in | 851 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 608 lbs | 276 kg | 637 lbs | 289 kg | 723 lbs | 328 kg |
1-100A81 | 2 | 5100 | 35.75 in | 908 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 653 lbs | 296 kg | 684 lbs | 310 kg | 772 lbs | 350 kg |
1-100A87 | 2 | 5400 | 38.00 in | 965 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 704 lbs | 319 kg | 736 lbs | 334 kg | 824 lbs | 374 kg |
1-100A93 | 2 | 5700 | 40.25 in | 1022 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 750 lbs | 340 kg | 783 lbs | 355 kg | 873 lbs | 396 kg |
1-100A99 | 2 | 6300 | 42.50 in | 1080 mm | 8.59 in | 218 mm | 26.38 in | 670 mm | 795 lbs | 361 kg | 829 lbs | 376 kg | 920 lbs | 417 kg |
* Includes 77 mm (3″) additional for Module Cover Assembly
NOTE: Design and/or specifications are subject to change without notice. If questions arise, contact your local GNB Network Power sales representative for clafification.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
CELL SPECIFICATIONS
140-6300 AH @ 100 Hour Rate
- Container and Cover: Polypropylene.
Flame retardant UL94 V-0/28% L.O.I. is optional. - Separators: Spun glass, microporous matrix.
- Safety Vent: 5-11 psi opening pressure, self-resealing.
- Terminals: Solid copper insert.
- Positive Plate: MFX grid alloy.
- Negative Plate: Lead calcium grid alloy.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
- Operating Temperature: Temperature excursions between -40°C(-40°F) to +50°C(122°F) allowed (battery performance and life will be affected).
- Cycle Life: 5000 cycles at 20% D.O.D.; 1200 cycles at 80% D.O.D. [at 25 ̊C (77 ̊F)] with proper charging.
- Self Discharge: 0.5 to 1.0% per week maximum at 25 ̊C (77 ̊F).
- Charge Controller Upper Voltage Settings: at 25°C (77°F) with a maximum charge current of 5% of nominal C/100 Amp-hour rating.
- 2.28 ± 0.02 V.P.C. @ 0-2% D.O.D.
- 2.33 ± 0.02 V.P.C. @ 3-5% D.O.D.
- 2.38 ± 0.02 V.P.C. @ >5% D.O.D.
For other temperatures and charge currents, contact GNB for recommendations.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Absolyte IIP Single Cell Module Weights and Dimensions
Cell Type |
NOM AH Cap (100 HR) |
Length | Width | Depth or Height | Unpacked Weight |
Domestic Packed Weight |
Export Packed Weight |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 A | |||||||||||||
50A05 | 140 | 3.80 in | 97 mm | 6.49 in | 165 mm | 16.00 in | 406 mm | 32 lb | 15 kg | 35 lb | 16 kg | 44 lb | 20 kg |
50A07 | 210 | 3.80 in | 97 mm | 6.49 in | 165 mm | 16.00 in | 406 mm | 39 lb | 18 kg | 41 lb | 19 kg | 51 lb | 23 kg |
50A11 | 370 | 4.55 in | 116 mm | 6.49 in | 165 mm | 16.00 in | 406 mm | 50 lb | 23 kg | 53 lb | 24 kg | 61 lb | 28 kg |
50A13 | 430 | 5.30 in | 135 mm | 6.49 in | 165 mm | 16.00 in | 406 mm | 58 lb | 26 kg | 61 lb | 28 kg | 69 lb | 31 kg |
50A15 | 510 | 6.05 in | 154 mm | 6.55 in | 166 mm | 16.00 in | 406 mm | 66 lb | 30 kg | 69 lb | 31 kg | 77 lb | 35 kg |
50A19 | 660 | 7.67 in | 195 mm | 6.67 in | 169 mm | 16.00 in | 406 mm | 91 lb | 41 kg | 95 lb | 43 kg | 112 lb | 51 kg |
50A27 | 950 | 10.67 in | 271 mm | 6.67 in | 169 mm | 16.00 in | 406 mm | 124 lb | 56 kg | 130 lb | 59 kg | 147 lb | 67 kg |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Absolyte IIP Performance Characteristics: Constant Current
Amperes to 1.75 Volts Per Cell @ 25°C (77°F)
Cell Type |
Hours | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | |
50 A | ||||||||||
50A05 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 6 | 9.3 | 11 | 13 |
50A07 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | 7.7 | 9.1 | 14 | 16 | 19 |
50A09 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 |
50A11 | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 7.1 | 9.2 | 13 | 15 | 23 | 27 | 33 |
50A13 | 3.7 | 4.3 | 5.9 | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 28 | 33 | 39 |
50A15 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 33 | 38 | 46 |
50A19 | 5.6 | 6.6 | 8.9 | 13 | 17 | 23 | 27 | 42 | 49 | 59 |
50A27 | 8.0 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 34 | 39 | 61 | 71 | 85 |
90 A | ||||||||||
90A07 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 9.1 | 12 | 15 | 23 | 27 | 32 |
90A09 | 4.0 | 4.8 | 6.5 | 9.4 | 12 | 17 | 20 | 31 | 36 | 43 |
90A11 | 5.0 | 6.0 | 8.1 | 11 | 15 | 21 | 25 | 39 | 46 | 54 |
90A13 | 6.1 | 7.2 | 9.8 | 14 | 18 | 25 | 30 | 47 | 55 | 65 |
90A15 | 7.1 | 8.4 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 55 | 64 | 76 |
100A | ||||||||||
100A13 | 6.7 | 7.9 | 10 | 15 | 20 | 29 | 34 | 54 | 62 | 75 |
100A15 | 7.8 | 9.2 | 12 | 18 | 23 | 33 | 40 | 63 | 73 | 87 |
100A17 | 8.9 | 10 | 14 | 20 | 26 | 38 | 45 | 72 | 83 | 100 |
100A19 | 10 | 11 | 16 | 23 | 30 | 43 | 51 | 81 | 94 | 112 |
100A21 | 11 | 13 | 17 | 25 | 33 | 48 | 57 | 90 | 104 | 125 |
100A23 | 12 | 14 | 19 | 28 | 36 | 53 | 63 | 99 | 115 | 137 |
100A25 | 13 | 15 | 21 | 31 | 40 | 58 | 68 | 108 | 125 | 150 |
100A27 | 14 | 17 | 23 | 33 | 43 | 62 | 74 | 117 | 135 | 162 |
100A29 | 15 | 18 | 25 | 36 | 46 | 67 | 80 | 127 | 146 | 175 |
100A31 | 16 | 19 | 26 | 38 | 50 | 72 | 85 | 136 | 156 | 187 |
100A33 | 17 | 21 | 28 | 41 | 53 | 77 | 91 | 145 | 167 | 200 |
100A39 | 20 | 23 | 30 | 45 | 60 | 87 | 102 | 162 | 186 | 225 |
100A45 | 23 | 27 | 36 | 54 | 69 | 99 | 120 | 189 | 219 | 261 |
100A51 | 26 | 30 | 42 | 60 | 78 | 114 | 135 | 216 | 249 | 300 |
100A57 | 30 | 33 | 48 | 69 | 90 | 129 | 153 | 243 | 282 | 336 |
100A63 | 33 | 39 | 51 | 75 | 99 | 144 | 171 | 270 | 312 | 375 |
100A69 | 36 | 42 | 57 | 84 | 108 | 159 | 189 | 297 | 345 | 411 |
100A75 | 39 | 45 | 63 | 93 | 120 | 174 | 204 | 324 | 375 | 450 |
100A81 | 42 | 51 | 69 | 99 | 129 | 186 | 222 | 351 | 405 | 486 |
100A87 | 45 | 54 | 75 | 108 | 138 | 201 | 240 | 381 | 438 | 525 |
100A93 | 48 | 57 | 78 | 114 | 150 | 216 | 255 | 408 | 468 | 561 |
100A99 | 51 | 63 | 84 | 123 | 159 | 231 | 273 | 435 | 501 | 600 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Absolyte IIP Performance Characteristics: Constant Current
Amperes to 1.90 Volts Per Cell @ 25°C (77°F)
Cell Type |
Hours | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | |
50 A | ||||||||||
50A05 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 8.3 | 9 | 11 |
50A07 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 8.0 | 12 | 14 | 16 |
50A09 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 9.1 | 10 | 16 | 18 | 22 |
50A11 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 8.0 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 |
50A13 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 13 | 16 | 25 | 28 | 33 |
50A15 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 9 | 11 | 16 | 19 | 29 | 33 | 39 |
50A19 | 5.0 | 5.9 | 7.8 | 11 | 14 | 21 | 24 | 38 | 42 | 50 |
50A27 | 7.3 | 8.5 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 55 | 61 | 73 |
90 A | ||||||||||
90A07 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 6.2 | 8.0 | 11 | 13 | 21 | 24 | 28 |
90A09 | 3.7 | 4.3 | 5.8 | 8.3 | 10 | 15 | 18 | 28 | 32 | 38 |
90A11 | 4.6 | 5.4 | 7.3 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 40 | 47 |
90A13 | 5.6 | 6.5 | 8.7 | 12 | 16 | 23 | 27 | 42 | 48 | 57 |
90A15 | 6.5 | 7.6 | 10 | 14 | 18 | 27 | 31 | 49 | 56 | 67 |
100A | ||||||||||
100A13 | 5.9 | 7.0 | 9.4 | 13 | 17 | 25 | 30 | 47 | 54 | 63 |
100A15 | 6.9 | 8.1 | 11 | 15 | 20 | 29 | 35 | 55 | 63 | 74 |
100A17 | 7.9 | 9.3 | 12 | 18 | 23 | 33 | 40 | 63 | 72 | 85 |
100A19 | 8.9 | 10 | 14 | 20 | 26 | 38 | 45 | 71 | 81 | 95 |
100A21 | 9.9 | 11 | 15 | 22 | 29 | 42 | 50 | 79 | 90 | 106 |
100A23 | 10 | 12 | 17 | 24 | 32 | 46 | 55 | 87 | 99 | 117 |
100A25 | 11 | 14 | 18 | 27 | 35 | 50 | 60 | 95 | 108 | 127 |
100A27 | 12 | 15 | 20 | 29 | 38 | 55 | 65 | 103 | 117 | 138 |
100A29 | 13 | 16 | 22 | 31 | 41 | 59 | 70 | 110 | 126 | 149 |
100A31 | 14 | 17 | 23 | 34 | 44 | 63 | 75 | 118 | 135 | 159 |
100A33 | 15 | 18 | 25 | 36 | 47 | 67 | 80 | 126 | 144 | 170 |
100A39 | 17 | 21 | 28 | 39 | 51 | 75 | 90 | 141 | 162 | 189 |
100A45 | 20 | 24 | 33 | 45 | 60 | 87 | 105 | 165 | 189 | 222 |
100A51 | 23 | 27 | 36 | 54 | 69 | 99 | 120 | 189 | 216 | 255 |
100A57 | 26 | 30 | 42 | 60 | 78 | 114 | 135 | 213 | 243 | 285 |
100A63 | 29 | 33 | 45 | 66 | 87 | 126 | 150 | 237 | 270 | 318 |
100A69 | 30 | 36 | 51 | 72 | 96 | 138 | 165 | 261 | 297 | 351 |
100A75 | 33 | 42 | 54 | 81 | 105 | 150 | 180 | 285 | 324 | 381 |
100A81 | 36 | 45 | 60 | 87 | 114 | 165 | 195 | 309 | 351 | 414 |
100A87 | 39 | 48 | 66 | 93 | 123 | 177 | 210 | 330 | 378 | 447 |
100A93 | 42 | 51 | 69 | 102 | 132 | 189 | 225 | 354 | 405 | 477 |
100A99 | 45 | 54 | 75 | 108 | 141 | 201 | 240 | 378 | 432 | 510 |
Absolyte IIP Performace Characteristics
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Absolyte IIP Performance Characteristics: Constant Current
Amperes to 1.80 Volts Per Cell @ 25°C (77°F)
Cell Type |
Hours | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | |
50 A | ||||||||||
50A05 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 6.0 | 9.2 | 10 | 12 |
50A07 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 7.7 | 9.0 | 13 | 16 | 19 |
50A09 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 10 | 12 | 18 | 21 | 25 |
50A11 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 9.1 | 13 | 15 | 23 | 26 | 31 |
50A13 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 8.4 | 10 | 15 | 18 | 27 | 32 | 38 |
50A15 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 32 | 37 | 44 |
50A19 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 13 | 16 | 23 | 27 | 42 | 48 | 57 |
50A27 | 8.0 | 9.4 | 13 | 18 | 24 | 34 | 39 | 60 | 69 | 82 |
90 A | ||||||||||
90A07 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 6.9 | 9.0 | 12 | 14 | 23 | 27 | 32 |
90A09 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 9.3 | 12 | 17 | 19 | 31 | 36 | 43 |
90A11 | 5.0 | 5.9 | 8.0 | 11 | 15 | 21 | 24 | 39 | 45 | 53 |
90A13 | 6.0 | 7.1 | 9.7 | 13 | 18 | 25 | 29 | 46 | 54 | 64 |
90A15 | 7.0 | 8.3 | 11 | 16 | 21 | 29 | 34 | 54 | 63 | 75 |
100A | ||||||||||
100A13 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 28 | 33 | 53 | 62 | 73 |
100A15 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 33 | 39 | 62 | 72 | 85 |
100A17 | 8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 38 | 45 | 71 | 82 | 97 |
100A19 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | 42 | 50 | 80 | 93 | 110 |
100A21 | 11 | 13 | 17 | 25 | 32 | 47 | 56 | 89 | 103 | 122 |
100A23 | 12 | 14 | 19 | 28 | 36 | 52 | 62 | 98 | 113 | 134 |
100A25 | 13 | 15 | 21 | 30 | 39 | 57 | 67 | 107 | 124 | 146 |
100A27 | 14 | 17 | 22 | 33 | 42 | 61 | 73 | 116 | 134 | 159 |
100A29 | 15 | 18 | 24 | 35 | 46 | 66 | 78 | 125 | 144 | 171 |
100A31 | 16 | 19 | 26 | 38 | 49 | 71 | 84 | 134 | 155 | 183 |
100A33 | 17 | 20 | 28 | 40 | 52 | 76 | 90 | 143 | 165 | 195 |
100A39 | 19 | 23 | 30 | 45 | 57 | 84 | 99 | 159 | 186 | 219 |
100A45 | 23 | 27 | 36 | 51 | 69 | 99 | 117 | 186 | 216 | 255 |
100A51 | 26 | 30 | 42 | 60 | 78 | 114 | 135 | 213 | 246 | 291 |
100A57 | 29 | 33 | 45 | 66 | 87 | 126 | 150 | 240 | 279 | 330 |
100A63 | 33 | 39 | 51 | 75 | 96 | 141 | 168 | 267 | 309 | 366 |
100A69 | 36 | 42 | 57 | 84 | 108 | 156 | 186 | 294 | 339 | 402 |
100A75 | 39 | 45 | 63 | 90 | 117 | 171 | 201 | 321 | 372 | 438 |
100A81 | 42 | 51 | 66 | 99 | 126 | 183 | 219 | 348 | 402 | 477 |
100A87 | 45 | 54 | 72 | 105 | 138 | 198 | 234 | 375 | 432 | 513 |
100A93 | 48 | 57 | 78 | 114 | 147 | 213 | 252 | 402 | 465 | 549 |
100A99 | 51 | 60 | 84 | 120 | 156 | 228 | 270 | 429 | 495 | 585 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Cycle Life vs. Depth of Discharge [at 25°C (77°F)]
Open Circuit Voltage vs. State of Charge [at 25°C (77°F)]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Capacity Retention vs. Temperature
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Absolyte IIP Performance Curves @ 25°C (77°F)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
50A Series 1 to 10 Hours
90A Series 1 to 10 Hours
100A Series 1 to 10 Hours
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Recent Comments